地図調製
GISデータ処理
ソフトウェア開発
測量・調査
その他
地図調製
客先 | 件名 |
---|---|
国 | 基盤地図情報整備 |
国 | 2万5千分1地形図作成作業 |
国 | 5万分1地形図作成作業 |
国 | 利水現況図作成作業 |
国 | 災害復興計画基図作成業務(宮古市南部) |
財団 | 環日本海諸国図作成作業 |
財団 | メコン川流域地図作成作業 |
財団 | 南極大陸作成作業 |
財団 | 南極半島エコマップ作成作業 |
自治体 | 津波ハザードマップ |
自治体 | 教育委員会向け日本地図、世界地図 |
自治体 | 作成中:都市計画図(地域地区図)作成(PDF:344KB) |
自治体 | 作成中:洪水ハザードマップの作成委託(PDF:323KB) |
自治体 | 作成中:バリアフリーマップ作成(PDF:297KB) |
自治体 | 作成中:地域安全マップ関連業務(PDF:361KB) |
自治体 | 作成中:防災マップ作成(PDF:198KB) |
自治体 | 作成中:外国人向けガイドマップ作成(PDF:328KB) |
自治体 | 作成中:健康ガイドマップ作成(PDF:470KB) |
自治体 | 作成中:文化財地図作成委託(PDF:394KB) |
自治体 | 作成中:散策マップ作成委託(PDF:2.59MB) |
自治体 | 作成中:地域安全マップ作成業務(PDF:365KB) |
自治体 | 自然環境調査データ作成 |
自治体 | 防災情報データ作成 |
民間 | 大気汚染調査地図作成作業 |
民間 | 高校地図帳作成作業 |
民間 | 地球儀用地図の製作 |
GISデータ処理
客先 | 件名 |
---|---|
国 | 1/2500レベルGIS基盤情報作成作業 |
国 | 地球地図データ作成作業 |
国 | 火山地質図数値データ作成作業 |
国 | 海底地質図数値データ作成作業 |
国 | 活断層データ作成作業 |
国 | 沿岸域情報管理システムのデータ整備作業 |
国 | 土壌分析シートデータ作成 |
国 | 植生図のデジタル化 |
国 | 林野土壌図スキャニング作業 |
国 | 5万分1地形図ベクトルデータ作成作業 |
国 | 20万分の1地質図数値データ作成作業 |
国 | GIS利活用促進業務 |
国 | 20万分の1土地保全図シームレスデータ作成業務 |
国 | 既存調査成果のGIS化業務 |
国 | 道路災害対策調査閲覧システムデータ作成業務 |
国 | 標高データを利用した立体図作成業務 |
国 | 国土数値情報土地利用メッシュデータ更新業務 |
国 | 交通安全施設の効果測定 |
財団 | デジタル道路地図データベース作成作業 |
自治体 | 統合型地理情報システム基礎情報整備委託 |
自治体 | 道路施設台帳データ入力委託 |
自治体 | 土地利用現況調査業務・都市計画基礎調査 |
自治体 | みどりの総合データベース作成業務 |
民間 | 送電線路図データ作成 |
民間 | 地震メッシュデータ作成及び集計作業 |
民間 | エリアマーケティングデータ作成 |
民間 | 下水道地震被害予想データ作成及び集計業務 |
民間 | デジタル道路地図のSHAPEフォーマットへの変換及びDEM作成 |
民間 | 航空写真画像処理 |
民間 | 全地球表面地形3次元数値データ |
民間 | 航空管制用地図データ作成 |
民間 | 除染作業等マネジメント業務 |
ソフトウェア開発
客先 | 件名 |
---|---|
国 | 地球地図ウェブマッピングシステム構築業務 |
財団 | デジタル道路地図データ変換プログラム開発作業 |
財団 | デジタル道路地図新標準データ集計プログラム開発作業 |
財団 | 過疎地域のための地域づくりGISソフト開発作業 |
自治体 | 自治体バリアフリー関連Webサイト作成作業 |
自治体 | 交通安全施設等地図情報システム作成業務 |
自治体 | 最終処分場地下水汚染ポテンシャル評価システム改良 |
民間 | 道路基盤データArcInfo論理点検プログラム開発 |
民間 | 教育ソフト:GreenMapIII(日本編)作成作業 |
民間 | 教育ソフト:GreenMap(世界編)作成作業 |
民間 | デジタル地図応用技術の開発 |
民間 | ホームページ開発 |
民間 | タブレット用WEBアプリケーション開発 |
民間 | 各種WEBアプリケーション開発 |
民間 | 携帯GPS関連ソフト開発 |
自社 | 地図太郎GIS入門編ソフト開発 |
自社 | 地図太郎講習会開催 |
測量・調査
客先 | 件名 | |
---|---|---|
測量 | 国 | 1万分1数値地形図作成作業 |
国 | 2万5千分1地形図作成作業 | |
国 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新 | |
国 | 広域地図情報 | |
自治体 | 建築確認申請に伴う測量委託 | |
自治体 | 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量委託 | |
自治体 | 公共用地測量委託 | |
自治体 | 道路測量委託 | |
自治体 | 歩道設置測量委託 | |
客先 | 件名 | |
調査 | 国 | 土地利用変化図作成作業 |
国 | 水環境GISの活用に関する研究作業 | |
国 | 道路災害対策調査作業 | |
国 | 北陸地方の古地理に関する調査作業 | |
国 | 土地条件調査及び土地条件数値データ作成作業 | |
国 | 治水地形分類図更新 | |
財団 | デジタル道路地図資料収集の予察、収集、整理 | |
財団 | 「宅地利用動向調査」更新手法の開発作業 | |
財団 | 地球地図研究作業 | |
財団 | 新技術による基本図測量作業に関する調査研究作業 | |
財団 | リアルタイム更新研究作業 | |
自治体 | 公共下水道台帳図書類整備作業 | |
自治体 | 都市計画基礎調査のための作業委託 | |
自治体 | 自然観察ガイドブック「レッドデータブック」の作成委託 | |
自治体 | 交通安全施設等現地調査業務 | |
自治体 | 街路樹等現地調査業務 | |
自治体 | 家屋経年異動判読現況図作成委託 | |
自治体 | 海外GIS基盤情報整備関係調査 | |
自治体 | 土地利用現況調査 |
その他
客先 | 件名 |
---|---|
財団 | 積層造形3D地図模型 |
民間 | 立体日本地図模型 |
民間 | 触地図作成 |